URL = URL des Social Bookmark Dienstes
follow / nofollow = Eigenschaft der Verlinkung des Bookmarks
PR = Pagerank der Startseite des Social Bookmark Dienstes
Backlinks = Anzahl der Backlinks, die auf den gesamten Social Bookmark Dienst zeigen ( YAHOO )
Seiten = Anzahl der indexierten Seiten des Social Bookmark Dienstes ( YAHOO )
Stand : 15.03.2009
| URL | follow / nofollow | PR | Backlinks | Seiten |
|---|---|---|---|---|
| http://www.mister-wong.de | nofollow | PR 8 | 116532786 | 20545914 |
| http://www.oneview.de | nofollow | PR 7 | 22965913 | 4976858 |
| http://www.public-bookmark.de | follow | PR 2 | 4378 | 18379 |
| http://www.favoriten.name | follow | PR 2 | 3735 | 2214 |
| http://www.mr-bookmark.de | nofollow | PR 3 | 28513 | 38017 |
| http://www.mcbookmark.de | nofollow | PR 2 | 1327 | 8091 |
| http://www.bensack.info | follow | PR 1 | 780 | 8502 |
| http://www.alltagz.de | nofollow | PR 6 | 5932581 | 256433 |
| http://www.klickts.de | nofollow | PR 3 | 762392 | 4303 |
| http://b24.poel-tec.com | follow | PR 2 | 4001 | 107598 |
| http://ho.tli.st | follow | PR 3 | 2407 | 233404 |
| http://www.fav-man.de | nofollow | PR 3 | 3103 | 200501 |
| http://www.myfavs.eu | follow | PR 4 | 39666 | 163050 |
| http://www.xixxi.de | follow | PR 3 | 341 | 4997 |
| http://www.linksilo.de | follow | PR 6 | 8323170 | 323555 |
| http://www.linkarena.com | nofollow | PR 4 | 28593684 | 147 |
| http://www.welt-der-links.de | follow | PR 5 | 1151010 | 315 |
| http://social-bookmarking.seekxl.de | nofollow | PR 3 | 6550003 | 434273 |
| http://www.bookmarks.cc | nofollow | PR 5 | 2913707 | 74257 |
| http://www.bookmark-clever.de | follow | PR 3 | 357 | 20335 |
| http://www.tagbox.de | follow | PR 3 | 1895 | 60532 |
| http://www.icio.de | follow | PR 6 | 16863382 | 0 |
| http://www.seekagent.de | follow | PR 3 | 2751 | 24130 |
| http://www.favoriten.de | nofollow | PR 6 | 7626864 | 456360 |
| http://www.linkarena.com | nofollow | PR 4 | 28593684 | 147 |
| http://www.kledy.de | follow | PR 4 | 2607723 | 491510 |
| http://www.linkarchiv.at | nofollow | PR 3 | 1022398 | 140416 |
| http://www.webbui.de | follow | PR 3 | 73325 | 36390 |
| http://www.meinbookmark.de | nofollow | PR 2 | 518 | 6499 |


